Torque recomendado para los espárragos B7 (ASTM A193) con base a un rendimiento del 50%
Nota: Estas son sólo directrices. Consulte las especificaciones del fabricante o su departamento de ingeniería para obtener las especificaciones de su compañía.
Diámetro Perno | Tamaño de Tuerca Hexagonal Pesada (AF) | Lubricado Utilizando Cobre, Grafito u Otro Lubricante Comparable*; Coeficiente de Fricción = 0.100 (Valores en lb-pie) | Acero sobre Acero, En Seco, Sin Lubricante, Coeficiente de Fricción = 0.400 (Valores en lb-pie) |
---|---|---|---|
3/4″ | 1-1/4″ | 157 | 559 |
7/8″ | 1-7/16″ | 250 | 893 |
1″ | 1-5/8″ | 373 | 1.332 |
1-1/8″ | 1-13/16″ | 538 | 1.994 |
1-1/4″ | 2″ | 746 | 2.720 |
1-3/8″ | 2-3/16″ | 1.000 | 3.678 |
1-1/2″ | 2-3/8″ | 1.307 | 4.837 |
1-5/8″ | 2-9/16″ | 1.682 | 6.260 |
1-3/4″ | 2-3/4″ | 2.109 | 7.888 |
1-7/8″ | 2-15/16″ | 2.602 | 9.775 |
2″ | 3-1/8″ | 3.167 | 11.942 |
2-1/8″ | 3-5/16″ | 3.809 | 14.408 |
2-1/4″ | 3-1/2″ | 4.531 | 17.191 |
2-3/8″ | 3-11/16″ | 5.339 | 20.310 |
2-1/2″ | 3-7/8″ | 6.238 | 23.786 |
2-3/4″ | 4-1/4″ | 7.533 | 28.846 |
3″ | 4-5/8″ | 9.803 | 37.670 |
3-1/4″ | 5″ | 12.488 | 48.129 |
3-1/2″ | 5-3/8″ | 15.622 | 60.365 |
3-3/4″ | 5-3/4″ | 19.241 | 74.516 |
4″ | 6-1/8″ | 22.162 | 86.146 |
4-1/4″ | 6-1/2″ | 23.337 | 90.720 |
4-1/2″ | 6-7/8″ | 26.332 | 102.513 |
4-3/4″ | 7-1/4″ | 30.994 | 120.831 |
5″ | 7-5/8″ | 36.176 | 141.210 |
*Se deben lubricar tuerca y rosca.